Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Allegati | |||
---|---|---|---|
Scheda di valutazione Area Q | 29/09/2022 | (38.04 KB) | |
Scheda di valutazione Area A | 29/09/2022 | (47.2 KB) | |
Scheda di valutazione Area B | 29/09/2022 | (46.89 KB) | |
Scheda di valutazione Area C | 29/09/2022 | (50.78 KB) | |
Scheda di valutazione Area D | 29/09/2022 | (51.1 KB) | |
Sistema di valutazione dipendenti ATER di Latina | (450.18 KB) |
Data di creazione:
29/09/2021
Data di ultima modifica:
29/09/2022