Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 0,84 % | 99,16 % |
| 2025 | III Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 10,61 % | 89,39 % |
| 2025 | II Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 9,31 % | 90,69 % |
| 2025 | I Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 9,03 % | 90,97 % |
| 2024 | IV Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 8,56 % | 91,44 % |
| 2024 | III Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 13,55 % | 86,45 % |
| 2024 | II Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 9,56 % | 90,44 % |
| 2024 | I Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 11,54 % | 88,46 % |
| 2023 | IV Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 9,44 % | 90,56 % |
| 2023 | III Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 11,51 % | 88,49 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| I trimestre 2022 tassi di assenza per struttura | 03/03/2022 | (475.31 KB) | |
Data di creazione:
29/09/2021
Data di ultima modifica:
08/06/2026