Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 10,26 % | 89,74 % |
| 2023 | I Trimestre | A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 13,12 % | 86,88 % |
| 2021 | I Trimestre | Area Amministrativa | 8,87 % | 91,13 % |
| 2021 | I Trimestre | Area Tecnica | 12,79 % | 87,21 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| I trimestre 2022 tassi di assenza per struttura | 03/03/2022 | (475.31 KB) | |
Data di creazione:
29/09/2021
Data di ultima modifica:
08/06/2026