Roco Riccardo
In carica dal 28/04/2015
Ruolo: Dirigente ordinario
Responsabile per: Area Tecnica
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 101.063,69 |
Estremi conferimento incarico
Delibera n. 47 del 28/04/2015
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuna carica ricoperta
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Nessun incarico assunto
Altre informazioni
Compenso per l'assunzione dell'incarico
| Retribuzione base euro 48.058,92 | Retribuzione alla persona euro 53.004,77 | Retribuzione di risultato prevista dal contratto nei limiti vigenti |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dichiarazione Roco incompatibilità + documento 2026.pdf | 15/06/2026 | (352.92 KB) | |
| Curriculum_Vitae_formato_europeo | 19/06/2025 | (205.92 KB) | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | 28/05/2025 | (79.22 KB) | |
| Dichiarazione sostitutiva Riccardo Roco | 04/03/2022 | (389.97 KB) | |
| CV | 05/01/2022 | (20.21 KB) | |
| Atto di conferimento dell'incarico | (17.9 KB) | ||
Data di creazione:
05/10/2021
Data di ultima modifica:
15/06/2026