Monacelli Massimo
In carica dal 10/07/2024
Ruolo: Direttore Generale
Responsabile per: Area Amministrativa
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2025 | 08/06/2026 | € 371,00 |
| 2026 | € 80,00 |
Estremi conferimento incarico
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessun incarico ricoperto
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Nessun incarico ricoperto
Altre informazioni
|
Retribuzione base Annua euro 48.056,32 |
Retribuzione alla persona Annua euro 75.000,00 |
Retribuzione di risultato prevista dal contratto nei limiti previsti |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dichiarazione Monacelli incompatibilità + documento 2026.pdf | 15/06/2026 | (365.08 KB) | |
| DICHIARAZIONE insussistenza cause inconf. ue_signed | 09/06/2026 | (169.58 KB) | |
| DICHIARAZIONE_PATRIMONIALE art. 14_MONACELLI-Red2024_signed | 09/06/2026 | (123.31 KB) | |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE art. 14_signed | 25/06/2025 | (111.22 KB) | |
| Dichiarazione Inconferibilità ed Incompatibilità | 24/07/2024 | (731.03 KB) | |
| C.V. Massimo Monacelli | 22/07/2024 | (7184.07 KB) | |
| Atto di Nomina Delibera Commissariale n. 22 del 25/06/2024 | 22/07/2024 | (77.75 KB) | |
| CV Massimo Monacelli-editabile | (386.15 KB) | ||
Data di creazione:
22/07/2024
Data di ultima modifica:
15/06/2026