Ciampi Paolo
In carica dal 20/10/2020 al 31/05/2024
Ruolo: Direttore Generale
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 143.058,89 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 1.150,27 |
Estremi conferimento incarico
Delibera Commissariale n.20 del 31/05/2024
Delibera Commissariale n.16 del 30/04/2024
Delibera Commissariale n.1 del 18/09/2023
Delibera Commissariale n.24 del 20/10/2020
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuna carica ricoperta
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Nessun incarico ricoperto
Altre informazioni
Compenso per l'assunzione dell'incarico
| Retribuzione base euro 44.675,02 | Retribuzione alla persona euro 98.383,87 | Retribuzione di risultato prevista dal contratto nei limiti previsti |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| DICHIARAZIONE PATRIMONIALE art. 14 -Ciampi_editabile | 30/06/2025 | (194.14 KB) | |
| Dichiarazione situazione patrimoniale Paolo Ciampi 2023 | 17/06/2025 | (2261.76 KB) | |
| Deliberazione Commissariale 20/2024 | 03/06/2024 | (1097.14 KB) | |
| Deliberazione Commissariale 16/2024 e Dichiarazione inconferibilità | 31/05/2024 | (1356.52 KB) | |
| Atto di nomina Deliberazione Commissariale 1/2023 e Dichiarazione inconferibilità | 31/10/2023 | (1204.29 KB) | |
| Dichiarazione sostitutiva Paolo Ciampi 18.09.2023 | 31/10/2023 | (388.22 KB) | |
| Dichiarazione situazione patrimoniale Paolo Ciampi | 01/03/2022 | (677.8 KB) | |
| Dichiarazione sostitutiva Paolo Ciampi | 01/03/2022 | (406.31 KB) | |
| CV | 04/01/2022 | (216.99 KB) | |
| Atto di nomina Delibera 24/2020 e Dichiarazione inconferibilità | 04/01/2022 | (1277.3 KB) | |
Data di creazione:
05/10/2021
Data di ultima modifica:
30/06/2025